Sebagai salah satu indikator yang dapat mengukur kestabilan Perekonomian Indonesia, data BI Rate cukup sering digunakan sebagai variabel dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Tidak sedikit peneliti yang merasa kesulitan untuk mendapatkan BI Rate di bawah tahun 2005 meskipun pada website BI telah disediakan menu download data BI Rate.
Kenapa demikian ? Jika Anda mengajukan surat pengambilan data langsung ke BI, kemungkinan Anda akan mendapatkan data terlawas sekalipun. Akan tetapi, untuk mendapatkan data langsung dari BI tentunya akan memakan waktu yang banyak.
Namun jika Anda mencoba download BI Rate pada website BI, kemungkinan Anda tidak menemukan data di bawah tahun 2005. Karena hingga tulisan ini di publish BI hanya mempublikasikan data mulai dari tahun 2005 saja. Oleh karena itu, oM Jurnal telah menyediakan data BI Rate di bawah tahun 2005.
Baca Juga: Portofolio Optimal Menggunakan Excel
Daftar Isi:
Definisi BI Rate
Sebelum kita download BI Rate, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu BI Rate serta bedanya dengan suku bunga SBI. Dalam Mardani (2017:4) BI Rate atau disebut pula Suku Bunga Bank Indonesia merupakan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh BI sebagai patokan bagi suku bunga pinjaman maupun simpanan bagi bank dan atau lembaga-lembaga keuangan di seluruh Indonesia.
Salah satu tujuan BI menerapkan BI Rate adalah sebagai upaya untuk menekan tingkat laju inflasi. Hal ini dikarenakan ketika inflasi di Indonesia meningkat, maka BI akan meningkatkan BI Rate guna menarik investor menanamkan dananya pada BI salah satunya pada Sertifikat Bank Indonesia. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat di serap sebesar-besarnya sehingga inflasi dapat berkurang.
Sedangkan suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) merupakan instrument investasi yang dikeluarkan oleh BI untuk meredam laju inflasi. SBI merupakan instrument investasi dari BI Rate. Mudahnya begini, BI Rate merupakan tingkat suku bunga acuan pada investasi bebas risiko seperti Deposito dll.
Nah, sedangkan SBI ini merupakan surat berharga yang dikeluarkan BI yang dijual ke masyarakat umum untuk menarik jumlah uang yang beredar. Besaran suku bunga SBI mengacu kepada BI Rate, namun masih bisa lebih rendah maupun lebih tinggi.
Download Data BI Rate
Jadi, bagi Anda yang sedang melakukan penelitian dengan menggunakan BI Rate sebagai salah satu variabel dalam penelitian, silahkan ambil data BI Rate dari tahun 1995 – 2016 melalui pada tabel di bawah ini:
*) Catatan:
Data Primer = Mengajukan Permintaan Langsung ke Cabang Bank Indonesia Setempat
Pranala Siaran Pers = Sumber data dari website Bank Indonesia.
Silahkan filter data BI Rate yang dibutuhkan dari Januari 1995 sampai Juli 2016
Tahun | BI Rate (%) | Sumber |
---|---|---|
1995 Januari | 13.05 | Data Primer |
1995 Februari | 13.66 | Data Primer |
1995 Maret | 14.15 | Data Primer |
1995 April | 14.34 | Data Primer |
1995 Mey | 14.74 | Data Primer |
1995 Juni | 14.74 | Data Primer |
1995 Juli | 14.67 | Data Primer |
1995 Agustus | 14.08 | Data Primer |
1995 September | 14.02 | Data Primer |
1995 Oktober | 13.99 | Data Primer |
1995 November | 13.99 | Data Primer |
1995 Desember | 13.99 | Data Primer |
1996 Januari | 13.99 | Data Primer |
1996 Februari | 13.92 | Data Primer |
1996 Maret | 13.99 | Data Primer |
1996 April | 13.98 | Data Primer |
1996 Mey | 13.99 | Data Primer |
1996 Juni | 13.99 | Data Primer |
1996 Juli | 13.92 | Data Primer |
1996 Agustus | 13.96 | Data Primer |
1996 September | 13.96 | Data Primer |
1996 Oktober | 13.93 | Data Primer |
1996 November | 13.4 | Data Primer |
1996 Desember | 12.8 | Data Primer |
1997 Januari | 12.16 | Data Primer |
1997 Februari | 11.75 | Data Primer |
1997 Maret | 11.07 | Data Primer |
1997 April | 10.72 | Data Primer |
1997 Mey | 10.63 | Data Primer |
1997 Juni | 10.5 | Data Primer |
1997 Juli | 10.87 | Data Primer |
1997 Agustus | 13.67 | Data Primer |
1997 September | 22 | Data Primer |
1997 Oktober | 20.7 | Data Primer |
1997 November | 20 | Data Primer |
1997 Desember | 20 | Data Primer |
1998 Januari | 20 | Data Primer |
1998 Februari | 22 | Data Primer |
1998 Maret | 27.75 | Data Primer |
1998 April | 46.43 | Data Primer |
1998 Mey | 58 | Data Primer |
1998 Juni | 58 | Data Primer |
1998 Juli | 70.81 | Data Primer |
1998 Agustus | 70.73 | Data Primer |
1998 September | 68.76 | Data Primer |
1998 Oktober | 59.72 | Data Primer |
1998 November | 51.25 | Data Primer |
1998 Desember | 38.44 | Data Primer |
1999 Januari | 36.43 | Data Primer |
1999 Februari | 37.5 | Data Primer |
1999 Maret | 37.84 | Data Primer |
1999 April | 35.19 | Data Primer |
1999 Mey | 28.73 | Data Primer |
1999 Juni | 22.05 | Data Primer |
1999 Juli | 15.01 | Data Primer |
1999 Agustus | 13.02 | Data Primer |
1999 September | 13.02 | Data Primer |
1999 Oktober | 13.13 | Data Primer |
1999 November | 13.1 | Data Primer |
1999 Desember | 12.51 | Data Primer |
2000 Januari | 11.48 | Data Primer |
2000 Februari | 11.13 | Data Primer |
2000 Maret | 11.03 | Data Primer |
2000 April | 11 | Data Primer |
2000 Mey | 11.08 | Data Primer |
2000 Juni | 11.74 | Data Primer |
2000 Juli | 13.53 | Data Primer |
2000 Agustus | 13.53 | Data Primer |
2000 September | 13.62 | Data Primer |
2000 Oktober | 13.74 | Data Primer |
2000 November | 14.15 | Data Primer |
2000 Desember | 14.53 | Data Primer |
2001 Januari | 14.74 | Data Primer |
2001 Februari | 14.79 | Data Primer |
2001 Maret | 15.58 | Data Primer |
2001 April | 16.09 | Data Primer |
2001 Mey | 16.33 | Data Primer |
2001 Juni | 16.65 | Data Primer |
2001 Juli | 17.17 | Data Primer |
2001 Agustus | 17.67 | Data Primer |
2001 September | 17.57 | Data Primer |
2001 Oktober | 17.58 | Data Primer |
2001 November | 17.6 | Data Primer |
2001 Desember | 17.62 | Data Primer |
2002 Januari | 16.93 | Data Primer |
2002 Februari | 16.86 | Data Primer |
2002 Maret | 16.76 | Data Primer |
2002 April | 16.61 | Data Primer |
2002 Mey | 15.51 | Data Primer |
2002 Juni | 15.11 | Data Primer |
2002 Juli | 14.93 | Data Primer |
2002 Agustus | 14.35 | Data Primer |
2002 September | 13.22 | Data Primer |
2002 Oktober | 13.1 | Data Primer |
2002 November | 13.06 | Data Primer |
2002 Desember | 12.93 | Data Primer |
2003 Januari | 12.69 | Data Primer |
2003 Februari | 12.24 | Data Primer |
2003 Maret | 11.4 | Data Primer |
2003 April | 11.06 | Data Primer |
2003 Mey | 10.44 | Data Primer |
2003 Juni | 9.53 | Data Primer |
2003 Juli | 9.1 | Data Primer |
2003 Agustus | 8.91 | Data Primer |
2003 September | 8.66 | Data Primer |
2003 Oktober | 8.48 | Data Primer |
2003 November | 8.49 | Data Primer |
2003 Desember | 8.31 | Data Primer |
2004 Januari | 7.86 | Data Primer |
2004 Februari | 7.7 | Data Primer |
2004 Maret | 7.42 | Data Primer |
2004 April | 7.33 | Data Primer |
2004 Mey | 7.32 | Data Primer |
2004 Juni | 7.34 | Data Primer |
2004 Juli | 7.36 | Data Primer |
2004 Agustus | 7.37 | Data Primer |
2004 September | 7.39 | Data Primer |
2004 Oktober | 7.41 | Data Primer |
2004 November | 7.41 | Data Primer |
2004 Desember | 7.43 | Data Primer |
2005 Januari | 7.42 | Data Primer |
2005 Februari | 7.43 | Data Primer |
2005 Maret | 7.44 | Data Primer |
2005 April | 7.7 | Data Primer |
2005 Mey | 7.95 | Data Primer |
2005 Juni | 8.25 | Data Primer |
2005 Juli | 8.5 | Pranala Siaran Pers |
2005 Agustus | 8.75 | Pranala Siaran Pers |
2005 September | 10 | Pranala Siaran Pers |
2005 Oktober | 11 | Pranala Siaran Pers |
2005 November | 12.25 | Pranala Siaran Pers |
2005 Desember | 12.75 | Pranala Siaran Pers |
2006 Januari | 12.75 | Pranala Siaran Pers |
2006 Februari | 12.75 | Pranala Siaran Pers |
2006 Maret | 12.75 | Pranala Siaran Pers |
2006 April | 12.75 | Pranala Siaran Pers |
2006 Mey | 12.5 | Pranala Siaran Pers |
2006 Juni | 12.5 | Pranala Siaran Pers |
2006 Juli | 12.25 | Pranala Siaran Pers |
2006 Agustus | 11.75 | Pranala Siaran Pers |
2006 September | 11.25 | Pranala Siaran Pers |
2006 Oktober | 10.75 | Pranala Siaran Pers |
2006 November | 10.25 | Pranala Siaran Pers |
2006 Desember | 9.75 | Pranala Siaran Pers |
2007 Januari | 9.5 | Pranala Siaran Pers |
2007 Februari | 9.25 | Pranala Siaran Pers |
2007 Maret | 9 | Pranala Siaran Pers |
2007 April | 9 | Pranala Siaran Pers |
2007 Mey | 8.75 | Pranala Siaran Pers |
2007 Juni | 8.5 | Pranala Siaran Pers |
2007 Juli | 8.25 | Pranala Siaran Pers |
2007 Agustus | 8.25 | Pranala Siaran Pers |
2007 September | 8.25 | Pranala Siaran Pers |
2007 Oktober | 8.25 | Pranala Siaran Pers |
2007 November | 8.25 | Pranala Siaran Pers |
2007 Desember | 8 | Pranala Siaran Pers |
2008 Januari | 8 | Pranala Siaran Pers |
2008 Februari | 8 | Pranala Siaran Pers |
2008 Maret | 8 | Pranala Siaran Pers |
2008 April | 8 | Pranala Siaran Pers |
2008 Mey | 8.25 | Pranala Siaran Pers |
2008 Juni | 8.5 | Pranala Siaran Pers |
2008 Juli | 8.75 | Pranala Siaran Pers |
2008 Agustus | 9 | Pranala Siaran Pers |
2008 September | 9.25 | Pranala Siaran Pers |
2008 Oktober | 9.5 | Pranala Siaran Pers |
2008 November | 9.5 | Pranala Siaran Pers |
2008 Desember | 9.25 | Pranala Siaran Pers |
2009 Januari | 8.75 | Pranala Siaran Pers |
2009 Februari | 8.25 | Pranala Siaran Pers |
2009 Maret | 7.75 | Pranala Siaran Pers |
2009 April | 7.5 | Pranala Siaran Pers |
2009 Mey | 7.25 | Pranala Siaran Pers |
2009 Juni | 7 | Pranala Siaran Pers |
2009 Juli | 6.75 | Pranala Siaran Pers |
2009 Agustus | 6.5 | Pranala Siaran Pers |
2009 September | 6.5 | Pranala Siaran Pers |
2009 Oktober | 6.5 | Pranala Siaran Pers |
2009 November | 6.5 | Pranala Siaran Pers |
2009 Desember | 6.5 | Pranala Siaran Pers |
2010 Januari | 6.5 | Pranala Siaran Pers |
2010 Februari | 6.5 | Pranala Siaran Pers |
2010 Maret | 6.5 | Pranala Siaran Pers |
2010 April | 6.5 | Pranala Siaran Pers |
2010 Mey | 6.5 | Pranala Siaran Pers |
2010 Juni | 6.5 | Pranala Siaran Pers |
2010 Juli | 6.5 | Pranala Siaran Pers |
2010 Agustus | 6.5 | Pranala Siaran Pers |
2010 September | 6.5 | Pranala Siaran Pers |
2010 Oktober | 6.5 | Pranala Siaran Pers |
2010 November | 6.5 | Pranala Siaran Pers |
2010 Desember | 6.5 | Pranala Siaran Pers |
2011 Januari | 6.5 | Pranala Siaran Pers |
2011 Februari | 6.75 | Pranala Siaran Pers |
2011 Maret | 6.75 | Pranala Siaran Pers |
2011 April | 6.75 | Pranala Siaran Pers |
2011 Mey | 6.75 | Pranala Siaran Pers |
2011 Juni | 6.75 | Pranala Siaran Pers |
2011 Juli | 6.75 | Pranala Siaran Pers |
2011 Agustus | 6.75 | Pranala Siaran Pers |
2011 September | 6.75 | Pranala Siaran Pers |
2011 Oktober | 6.5 | Pranala Siaran Pers |
2011 November | 6 | Pranala Siaran Pers |
2011 Desember | 6 | Pranala Siaran Pers |
2012 Januari | 6 | Pranala Siaran Pers |
2012 Februari | 5.75 | Pranala Siaran Pers |
2012 Maret | 5.75 | Pranala Siaran Pers |
2012 April | 5.75 | Pranala Siaran Pers |
2012 Mey | 5.75 | Pranala Siaran Pers |
2012 Juni | 5.75 | Pranala Siaran Pers |
2012 Juli | 5.75 | Pranala Siaran Pers |
2012 Agustus | 5.75 | Pranala Siaran Pers |
2012 September | 5.75 | Pranala Siaran Pers |
2012 Oktober | 5.75 | Pranala Siaran Pers |
2012 November | 5.75 | Pranala Siaran Pers |
2012 Desember | 5.75 | Pranala Siaran Pers |
2013 Januari | 5.75 | Pranala Siaran Pers |
2013 Februari | 5.75 | Pranala Siaran Pers |
2013 Maret | 5.75 | Pranala Siaran Pers |
2013 April | 5.75 | Pranala Siaran Pers |
2013 Mey | 5.75 | Pranala Siaran Pers |
2013 Juni | 6 | Pranala Siaran Pers |
2013 Juli | 6.5 | Pranala Siaran Pers |
2013 Agustus | 6.5 | Pranala Siaran Pers |
2013 Agustus | 7 | Pranala Siaran Pers |
2013 September | 7.25 | Pranala Siaran Pers |
2013 Oktober | 7.25 | Pranala Siaran Pers |
2013 November | 7.5 | Pranala Siaran Pers |
2013 Desember | 7.5 | Pranala Siaran Pers |
2014 Januari | 7.5 | Pranala Siaran Pers |
2014 Februari | 7.5 | Pranala Siaran Pers |
2014 Maret | 7.5 | Pranala Siaran Pers |
2014 April | 7.5 | Pranala Siaran Pers |
2014 Mey | 7.5 | Pranala Siaran Pers |
2014 Juni | 7.5 | Pranala Siaran Pers |
2014 Juli | 7.5 | Pranala Siaran Pers |
2014 Agustus | 7.5 | Pranala Siaran Pers |
2014 September | 7.5 | Pranala Siaran Pers |
2014 Oktober | 7.5 | Pranala Siaran Pers |
2014 November | 7.5 | Pranala Siaran Pers |
2014 November | 7.75 | Pranala Siaran Pers |
2014 Desember | 7.75 | Pranala Siaran Pers |
2015 Januari | 7.75 | Pranala Siaran Pers |
2015 Februari | 7.5 | Pranala Siaran Pers |
2015 Maret | 7.5 | Pranala Siaran Pers |
2015 April | 7.5 | Pranala Siaran Pers |
2015 Mey | 7.5 | Pranala Siaran Pers |
2015 Juni | 7.5 | Pranala Siaran Pers |
2015 Juli | 7.5 | Pranala Siaran Pers |
2015 Agustus | 7.5 | Pranala Siaran Pers |
2015 September | 7.5 | Pranala Siaran Pers |
2015 Oktober | 7.5 | Pranala Siaran Pers |
2015 November | 7.5 | Pranala Siaran Pers |
2015 Desember | 7.5 | Pranala Siaran Pers |
2016 Januari | 7.25 | Pranala Siaran Pers |
2016 Februari | 7 | Pranala Siaran Pers |
2016 Maret | 6.75 | Pranala Siaran Pers |
2016 April | 6.75 | Pranala Siaran Pers |
2016 Mey | 6.75 | Pranala Siaran Pers |
2016 Juni | 6.5 | Pranala Siaran Pers |
2016 Juli | 6.5 | Pranala Siaran Pers |
Pintasan Download File dan Data Skripsi
- Tabel Durbin Watson (DW): Table DW menggunakan Excel Online atau Anda juga bisa Download File Excel nya.
- Data BI Rate: (Anda Disini)
- FactBook IDX: Data FactBook IDX dari tahun 2005 – 2017
Anda baru mulai nyusun skripsi ? Kunjungi Pusat Panduan Skripsi M Jurnal. Saya akan pandu Anda nyusun skripsi dari nol.
Panduan Nyusun Skirpsi
List Artikel Terbaru
mohon maaf kak, untuk tahun terbarunya cari dimana ya kak?
Di Website Bank Indonesia kak (bi.go.id)
FYI, sejak oktober 2016, BI Rate sudah di ganti menjadi BI 7 Days Repo Rate
Kak, bagaimana caranya dapet data yang harian
Angka itu dibagi 365. Soalnya BI Rate itu untuk 1 tahun. Setiap bulan berubah. Seperti data di atas.
cara mencari data suku bunga sbi tahun 2014-2018 bagaimana ya? mohon bantuannya. terima kasih
Terima kasih kak:) sangat membantu. semoga bermanfaat 🙂
Mohon bantuannya mau tanya Bagaimana caranya untuk mengetahui BI RAte per bulan di tahun 2018
Gunakan BI Rate yg sudah update di web BI mbak. Ini link nya
https://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7day-RR/data/Contents/Default.aspx
mohon maaf bagaimana ya mendownload datanya, maaf saya bingung datanya yg mana?
cara mencari tingkat suku bunga BI menjadi tahunan gmn ya kak,mohon bantuannya
Tingkat suku bunga BI itu untuk 1 thn.
Misalnya. BI RATE per tgl 15 April 2012 3,5%. Artinya, pertanggal 15 April 2012, suku bunga perbankan akan mengikuti tingkat suku bunga BI (BI RATE) untuk 1 tahun ke depan. Jika ada perbaruan suku bunga misal nya tgl 28 April 2012 BI RATE berubah menjadi 4%. Maka pertanggal tsb suku buka perbankan untuk 1 thn ke depan akan mengikuti besaran BI RATE.
mohon maaf mau tanya yg tahun 2016 cuma sampe bulan juli aja yah?
Halo kak, apakah inflasi juga sama seperti suku bunga? Misal inflasi di bulan desember 2019 adalah 2,72% maka itu berarti inflasi untuk 1 tahun? terimakasih sebelumnya
Beda kak
Mungkin yang kamu maksud tingkat suku bunga tahun 2011, 2012, 2013 dst berapa ?
Jika benar.. kamu ambil saja berapa BI RATE di setiap akhir tahun nya. Misal nya bila akhir thn 2012 BI RATE 3.75%.. maka tahun 2012 besar nya BI RATE 3.75%. Ambil saja bunga akhir tahun.
Perlu juga kamu ketahui, sekarang BI RATE udah berubah menjadi BI 7 Days Repo Rate. Maksud nya. Suku bunga BI akan terus di update setiap 7 hari.
Terimakasih atas postingannya Pak
Kalau boleh saya ingin tau itu data sebelum 2005 sumber validnya dari mana ya? Terimakasih.
Minta permohonan data langsung ke cabang BI setempat mbak. Di website BI sudah tidak di publikasikan lagi..
Makasih mas….Sungguh sangat membantu ….
Terimakasih kembali..
Sukses selalu ya 😉
terimakasih banyak informasinya mas, sangat membantu sekali. tapi ada yang ingin saya tanyakan mas, saya mengambil tahun penelitian periode tahun 2000-2017, di tahun 2005-2017 tingkat BI Rate berubahnya itu kelipatan 0,25 basis poin. tapi didata tahun 2000-2004 sepertinya tidak ya mas? itu memang seperti itu kah mas? terimakasih, mohon infonya ya mas.
Hai kak…
Maaf mau tanya, kalau ingin mencari data suku bunga SBI tahun 2015 sampai 2017 itu bagaimana ya kak?
Saya sudah coba cari tapi baru dapat yg tahun 2015 dan 2016, yang tahun 2017 itu adanya yg SBIS.
Itu bagaimana ya kak? Atau SBI dan SBIS itu nilainya sama?
Terimakasih
SBI dan SBIS beda kak.
Di website Bank Indonesia ga ada kah kak ?